Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 3, Davvi Girji 2009.
Galten skole var en av skolene som er nevnt i dette finnefondsregnskapet. Den blei nedlagt i 1918, da internatet blei reist i Dønnesfjord. |
I arkivet til Skoledirektøren i Finnmark er det bevart et regnskap fra 1912 over hvordan Hasvik kommune har brukt de pengene de har fått fra Finnefondet. Dette var 6 år før Hasvik fikk sitt første internat, og mange barn måtte derfor innkvarteres privat. Av regnskapet ser vi at pengene har gått til kost for skolebarn og tilsyn med dem. Det går fram at det har vært skole og innkvartering av barn på minst tre steder i kommunen; Galten, Øyfjord og Hasvik. Av navna på dem som har fått dekt utgifter eller betaling for tilsyn ser vi at læreren Kristen Bruflodt har hatt flere barn til innkvartering. Schumacher Galten var nessekongen i fiskeværet Galten, der en av skolene lå (se bilde). Buck Hasvik kan være læreren Edvard Buck eller en etterkommer av denne. De andre navna har vi ikke klart å plassere, men tar gjerne mot informasjon. |
Fra Hasvik skolestyre
Beholdning pr. 1/1.1912 | Kr. 58,08 | ||
Indkommet fra fondets kasserer | Kr. 200,00 | ||
Kr. 258,08 | |||
An: K. Bruflodt kost til Jakob Henriksens barn under skoleturen 32 dage á 0,50 | Kr. 16,00 | ||
Matvarer til Petter Pettersens barn | 4,00 | ||
Galten handel. Matvarer til skolebarn | 5,45 | ||
Lorense Nilsen. Tilsyn med skolebarn i Galten 34 dage á 0,65 | 22,10 | ||
Buck Hasvik. Matvarer til Lars Mikkelsens barn | 9,62 | ||
Do Dorthea Larsens barn | 4,70 | ||
Ole Ingebrigtsen Enke Wasmuths barn 25 dage á 0,50 | 12,50 | ||
Schumacher Galten. Jacob Henriksens barn 30 dage á 0,50 | 15,00 | ||
Lorense Nilsen tilsyn med skolebarn i Galten 34 dage - 0,65 | 22,10 | ||
K. Bruflodt kost til Jakob Henriksens barn 16 dager á 0,50 | 8,00 | ||
" matvarer til Rudolf Hansens barn | 1,35 | ||
Lorense Nilsen tilsyn med skolebarn 42 dage á 0,65 | 27,30 | ||
Buck Hasvik. Matvarer til Mikkel Johnsens 2 barn | 17,60 | ||
K. Bruflodt. Matvarer til Jakob Henriksens barn | 3,00 | ||
Matvarer til Sigvart Nilsens barn | 5,50 | ||
An. Petter Pettersens barn (matvarer) | 6,00 | ||
Peder Jakobsens barn (matvarer) | 6,50 | ||
Elen Mateussen tilsyn med skolebarn Øifjord | 7,00 | ||
K. Bruflodt kost til Ole Johnsens barn 40 dage á 0,50 | 20,00 | ||
Kr. 235,82 | |||
Beholdning pr. 1/1-1913 | Kr. 22,26 | ||
Kr. 258,08 | Kr. 258,08 |
Hasvig Skolestyre den 16de april 1915
Thv. Berg
formand